ACCESS提供のIoTデバイス一覧
Bluetooth Low Energyを利用した新しい位置特定技術

ソーラーパワー型ビーコン
新商品

製品概要 | ソーラーパワーで電池交換の煩わしさから解放!室内の少量の光源でも充電され動作するBluetoothビーコンです。 屋外でも使用できます。リチウムイオン二次電池を搭載しており、光源がない環境でも約2ヶ月間は電池が持ちます。ストラップをつけてキーホルダーとして携帯することができます。 お子様やご家族に携帯してもらい、見守りなどにご使用いただけます。 働き方改革時代の勤怠実績把握ソリューション 『Linkit®勤怠』 |
---|---|
製品型番 | T-WA10-ACS |
カラー | 白 |
サイズ / 本体重量 | φ: 35.5mm x H: 7.9mm / 11.6g |
通信規格 | iBeacon 対応 iBeacon (Bluetooth 5.0) |
販売価格(税別) | 4,500円 |
納品リードタイム | 注文書受領後 最短5営業日 |
生産方式 | 在庫販売 |
最低オーダー数 | 20個 |

近接ビーコン

製品概要 | LINE社の規格であるLINEビーコンと、Apple社の規格であるiBeacon の両方の通信規格に対応したO2O(Online to Offline)マーケティングに最適なデバイス。 Bluetoothの電波を数センチ単位の至近距離のみ発信できるように工夫されています。近くにきたスマートフォンを対象にクーポンや広告などのデジタルコンテンツをプッシュ配信することができます。(別途プッシュ配信用サーバーとスマホアプリとの連携が必要です) 単三電池で動作するため、電源の確保や配線が不要で自由に置き場所を変えられます。数年単位で電池が持つため、頻繁な電池交換や充電用の交換として在庫を持つ必要もありません。 設置後にはBluetooth電波の発信強度を数メートル以上発信するよう設定変更も可能なため、期間限定イベントなどで使用した後は、据え置き型ビーコンとしてもご利用いただけます。 |
---|---|
製品型番 | LINEビーコン 対応BAAB2-L-ACS iBeacon 対応BAAB2–ACS |
カラー | 白 |
サイズ / 本体重量 | W: 109.0mm x D: 63.0mm x H: 26.7mm58.0g(電池含まず) |
通信規格 | LINEビーコン 対応LINE ビーコン仕様準拠 iBeacon 対応iBeacon (BLE 4.x) |
販売価格(税別) | LINEビーコン 対応4,500円 iBeacon 対応4,200円 |
納品リードタイム | 注文書受領後 最短5営業日 |
生産方式 | 在庫販売 |
最低オーダー数 | 20個 |

キーホルダー型ビーコン

製品概要 | 日本初の携帯できるキーホルダータイプのビーコンです!(2013年当社調べ)据え置き型の Bluetooth ビーコンにストラップをつけて携帯できるようにしました。 お子様やご家族に携帯してもらい、見守りなどにご使用いただけます。 働き方改革時代の勤怠実績把握ソリューション 『Linkit 勤怠』 |
---|---|
製品型番 | 標準品: FBV1004KH3-ACS |
カラー | 白 (カスタム塗装も可能です。ご相談ください) |
サイズ / 本体重量 | W: 32.2mm x D: 35.4mm x H: 11.5mm / 8.2g ±10%(電池込み) |
通信規格 | iBeacon (BLE 4.1) |
販売価格(税別) | 標準品: 2,700円 |
納品リードタイム | 注文書受領後 最短5営業日 |
生産方式 | 在庫販売 |
最低オーダー数 | 20個 |

USB型ビーコン

製品概要 | コンセントに挿すだけで動作するBluetoothビーコンです。据え置き型でAC電源で動作するモデルです。 LINE社の規格であるLINE Beaconと、Apple社の規格であるiBeacon の両方の通信規格に対応したO2O(Online to Offline)マーケティングに最適なデバイスです。 長期間のイベントやキャンペーンになどにご使用いただけます。 |
---|---|
製品型番 | LINEビーコン 対応USB01B–L–ACS iBeacon 対応USB01B-ACS |
カラー | 黒 (カスタム塗装は要相談) |
サイズ / 本体重量 | W: 17.2mm x D: 35.1mm x H: 7.5mm / 3.0g ±10%(ACアダプターを除く) |
通信規格 | LINEビーコン 対応 LINEビーコン仕様準拠 iBeacon 対応 iBeacon (BLE 4.x) |
販売価格(税別) | 3,500円 |
納品リードタイム | 注文書受領後 最短5営業日 |
生産方式 | 在庫販売 |
最低オーダー数 | 20個 |

ボタンビーコン

製品概要 | ボタンを押した時だけ電波を発信するタイプのBluetooth ビーコンです。定期的に電波を発信するタイプに比べて電池持ちが長持ちです。イベントや大規模な会議などで参加者の挙手や投票などをデジタル化することができます。 |
---|---|
製品型番 | BTN01WW-ACS |
カラー | 白(カスタム塗装は要相談) |
サイズ / 本体重量 | φ: 46.3mm x H: 11.5mm (公差±0.5mm) / 15.2g ±0.3g(電池、基板含む) |
通信規格 | iBeacon (BLE 4.x) |
販売価格(税別) | 2,280円 |
納品リードタイム | 注文書受領後 最短5営業日 |
生産方式 | 在庫販売 |
最低オーダー数 | 20個 |

社員証ビーコン

製品概要 | Bluetooth ビーコンにストラップをつけて携帯できるようにしました。クリップ付きでカード型の社員証などに後付けで取り付けられるようにしてあります。 働き方改革時代の勤怠実績把握ソリューション 『Linkit 勤怠』 |
---|---|
製品型番 | FBV1005ID1-ACS |
カラー | 黒 (カスタム塗装は要相談) |
サイズ / 本体重量 | φ: 37.1mm (±1.0mm) x H: 19.0mm / 18.0g ±0.5g(電池込み) |
通信規格 | iBeacon (BLE 4.x) |
販売価格(税別) | お問い合わせ |
納品リードタイム | 3.5ヶ月 |
生産方式 | 完全受注生産 |
最低オーダー数 | お問い合わせ |

ボタン電池型ビーコン
製品概要 | ボタン電池で動作するBluetootビーコンです。底面にマグネット付いており、壁や天井にも設置できます。 |
---|---|
製品型番 | BVMCN1004CRH |
カラー | 白・黒(カスタム塗装は要相談) |
サイズ / 本体重量 | W: 26.5mm x D: 25.0mm x H: 8.6mm(公差±0.5mm)※電池ボックス含む / 8.6g ±0.3g(電池含まず) |
通信規格 | iBeacon (BLE 4.x) |
販売価格(税別) | 期間限定SALE1,200円 |
納品リードタイム | 注文書受領後 最短5営業日 |
生産方式 | 在庫販売 |
最低オーダー数 | 20個 |

単三電池型ビーコン
製品概要 | 据え置き型の単3電池で動作するBluetooth ビーコンです。設定次第ですが電池寿命が約7年持ち、長期間電池交換不要なモデルです。電源が取れない場所での 長期間のイベントやキャンペーンになどにご使用いただけます。 |
---|---|
製品型番 | BVMCN1101AA |
カラー | 白 (カスタム塗装は要相談) |
サイズ / 本体重量 | W: 72.6mm x D: 40.6mm x H: 26.2mm ※電池ボックス含む / 19.1g ±0.3g(電池含まず) |
通信規格 | iBeacon (BLE 4.x) |
販売価格(税別) | 2,900円 |
納品リードタイム | 注文書受領後 最短5営業日 |
生産方式 | 在庫販売 |
最低オーダー数 | 20個 |

HumanTracker

製品概要 | 通信モジュールにLoRaWANを採用したGNSSセンサー内蔵のヒューマントラッカーです。環境センサーとゲートウェイが組み合わせたIoTキットとして販売しています。 |
---|---|
製品型番 | HumanTracker |
カラー | 白 |
サイズ / 本体重量 | W: 34.2mm x D: 96.8mm x H: 13.7mm(公差±0.5mm) / 24.0g (公差±2g) |
通信規格 | LoRaWAN |
販売価格(税別) | お問い合わせ |
納品リードタイム | お問い合わせ |
生産方式 | お問い合わせ |
最低オーダー数 | お問い合わせ |

KYOCERA GPSマルチユニット取扱製品
製品概要 | 内蔵GPSセンサーと温度、湿度、加速度センサーの3つのセンサーで人・物の位置追跡や状態監視が手軽に実現できます。 インターネット通信に「LTE Cat.M1」を採用しているため、スマホと同様の通信エリアをカバーしています。 バッテリー内蔵タイプと外部給電タイプの2種類の電源タイプをご提供可能です。用途や環境に合わせてお選びいただけます。 『Linkit GPS Tracking』 |
---|---|
製品型番 | LU1CM012: 外部給電タイプ LU1CM013: バッテリー内蔵タイプ |
カラー | 白 |
サイズ / 本体重量 | 約83mm × 49mm × 13.8mm LU1CM012: 約40g LU1CM013: 約63g |
通信規格 | LTE Cat.M1 |
販売価格(税別) | 10,800円 (別途、SIM購入費と通信費が掛かります。) |
納品リードタイム | 注文書受領後 最短5営業日 |
生産方式 | 在庫販売 |
最低オーダー数 | 1個 |
柔軟性に富みリーズナブル

IOTエンジン soliot™️ BLE-WLAN Gateway
製品概要 | 働き方改革時代の勤怠実績把握ソリューション『Linkit 勤怠』 |
---|---|
製品型番 | WSSG3WXNX-B1 |
カラー | 白 |
サイズ / 本体重量 | W: 75.0mm x D: 45.0mm x H: 21.0mm / 約33.0g(壁面取付用ブラケット含む) |
通信規格 | Bluetooth 4.1/WiFi IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) |
販売価格(税別) | 19,800円 |
納品リードタイム | 注文書受領後 最短5営業日 |
生産方式 | 在庫販売 |
最低オーダー数 | 1個 |
カスタムメイドハードウェア / IoT システム受託開発
企画、要件定義、UI/UXデザイン、設計、開発、評価検証、運用、保守まで、すべてのフェーズでトータルにサポートします。
カスタムメイドハードウェアの開発やIoTシステムでのお悩みやお困りごとをぜひご相談ください
- 企画
- 要件定義
- UI/UXデザイン
- 設計
- 開発
- 評価検証
- 運用
設計事例/LPWAユースケース
